A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje (8) o resultado da Seleção Pública Simplificada que irá atender a demanda de setores importantes da pasta que não foram contemplados no último concurso público.
A lista contém nomes que atuarão no Samu, em postos de saúde e em serviços de zoonoses.
Veja a lista abaixo:
RESULTADO FINAL SELEÇÃO SIMPLIFICADA
MÉDICO CAPS
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
DANIELA DANTAS MENDONÇA | 60 | 1° |
MÉDICO SOCORRISTA
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
IZAIAS GOMES ARCANJO | 40 | 1º |
TAMYLLA STEFFANY A. CARMO | 30 | 2º |
CIRO LUAN S. PIMENTA | 20 | 3º |
ALBA SANTOS MESQUITA | – | 4º |
VALÉRIA LOPES DE CAMPOS | – | 5º |
PALOMA REBÊLO MENEZES | – | 6º |
LUIS ROBERTO ANDRADE DELTEZ | – | 7º |
BEATRIZ MORAIS SILVA | – | 8º |
MÉDICO 40 HORAS
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
SHEILA MEGI | 50.0 | 1º |
DIJON HOSANA SILVA | 35.0 | 2º |
RICARDO MARQUES SANTOS | 10.0 | 3º |
IGOR CRUZ CHAGAS | 10.0 | 4º |
FRANCISCO CALDAS S. NETTO | – | 5º |
RICARDO MOURADOS SANTOS | – | 6º |
IZAIAS GOMES ARCANJO | – | 7º |
PALOMA REBÊLO MENEZES | – | 8º |
CLICIA ADRIANA SANTOS MAIA | – | 9º |
ACACIA CRISTINA L. DO NASCIMENTO | – | 10º |
LARISSA FIGUEREDO CARVALHO | – | 11º |
BEATRIZ MORAIS | – | 12º |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM MOTOLÂNCIA
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
UBALDO SOUSA DA SILVA | 85,5 | 1º |
DIALA SILVA MAGALHAES | 55,0 | 2º |
ELIANA ARAÚJO NOVAIS | 40,0 | 3º |
ALEXANDRE GUERRA DOS SANTOS | 35,0 | 4º |
RÁDIO OPERADOR
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
DJALMA PINTO DOS SANTOS | 80.0 | 1º |
MARLENE LISBÔA SANTOS | 80.0 | 2º |
MARIA SILVIA VICTAL | 60.0 | 3º |
LUZIA SENA DE MATOS | 60.0 | 4º |
CRISPINA MATOS DE OLIVEIRA | 30.0 | 5º |
TIAGO ALVES SANTOS | 20.0 | 6º |
IVAN BARRETO KRUSCHEWBKY | 20.0 | 7º |
CERLANDIA DIAS DA SILVA | 10.0 | 8º |
MARISTELA ALVES MACEDO | 10.0 | 9º |
ALEXSANDRA REIS MEDEIROS | 10.0 | 10º |
VERMERSON SILVA SANTOS | 10.0 | 11º |
ADRIANA MOURA NERES | 10.0 | 12º |
VAQUEIRO
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | 40.0 | 1º |
EDER SILVA DOS SANTOS | 40.0 | 2º |
ANTONIO COSTA SANTANA | – | 3º |
AUXLIAR DE VETERINARIO
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
FLÁVIO CABRAL DOS SANTOS | 70.0 | 1º |
PEDRO DE JESUS SILVA NETTO | 40.0 | 2º |
LEONARDO ASSIS DA SILVA | 40.0 | 3° |
ISMAEL SOARES PINTO FILHO | 30.0 | 4º |
CÁSSIO JOSÉ DE SANTANA | 20.0 | 5º |
CLEITON GOMES DE SOUZA | – | – |
ENOS CARVALHO MARTINS | – | – |
Leia mais...